当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 澳大利亚U20直播 > 威尔克希雷直播

威尔克希雷资料

  • 威尔克希雷头像,威尔克希雷图片

    名字:威尔克希雷

    全名:威尔克希雷

    英文名:Luke Wilkshire

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:澳大利亚U20
  • 所在国家:澳大利亚
  • 出生日期:1981-10-02
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:176cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:-
  • 年纪:44岁

威尔克希雷技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 悉尼 30 30 2 4 6 0
2016/2017 莫斯科迪纳摩 7 6 0 0 2 1
2015/2016 格罗兹尼特里克 7 7 0 0 4 1
2014/2015 费耶诺德 27 25 0 3 5 0
2013/2014 莫斯科迪纳摩 24 21 0 1 10 0
2012/2013 莫斯科迪纳摩 21 21 0 0 10 0
2011/2012 莫斯科迪纳摩 43 43 0 0 17 0
2010/2011 莫斯科迪纳摩 3 3 0 0 1 0
2010 莫斯科迪纳摩 26 26 0 0 11 1
2009/2010 莫斯科迪纳摩 4 4 0 0 1 0
2009 莫斯科迪纳摩 27 27 0 0 8 1
2008/2009 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2008/2009 特温特 1 1 0 0 0 0
2008 莫斯科迪纳摩 11 0 2 0 0 0
2007/2008 特温特 31 0 3 0 0 0
2006/2007 特温特 28 0 2 0 0 0
2005/2006 布里斯托尔城 36 0 5 0 0 0
2004/2005 布里斯托尔城 37 0 10 0 0 0
2003/2004 米德尔斯堡 1 1 0 0 0 0
2003/2004 布里斯托尔城 37 0 2 0 0 0
2002/2003 米德尔斯堡 2 2 0 0 0 0
2001/2002 米德尔斯堡 7 7 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 悉尼 25 25 1 3 6 0
2016/2017 莫斯科迪纳摩 6 5 0 0 2 1
2015/2016 格罗兹尼特里克 6 6 0 0 3 1
2014/2015 费耶诺德 18 17 0 3 2 0
2013/2014 莫斯科迪纳摩 23 20 0 1 9 0
2012/2013 莫斯科迪纳摩 17 17 0 0 8 0
2011/2012 莫斯科迪纳摩 39 39 0 0 15 0
2010 莫斯科迪纳摩 26 26 0 0 11 1
2009 莫斯科迪纳摩 27 27 0 0 8 1
2008 莫斯科迪纳摩 11 0 2 0 0 0
2007/2008 特温特 31 0 3 0 0 0
2006/2007 特温特 28 0 2 0 0 0
2005/2006 布里斯托尔城 36 0 5 0 0 0
2004/2005 布里斯托尔城 37 0 10 0 0 0
2003/2004 米德尔斯堡 1 1 0 0 0 0
2003/2004 布里斯托尔城 37 0 2 0 0 0
2002/2003 米德尔斯堡 2 2 0 0 0 0
2001/2002 米德尔斯堡 7 7 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 亚冠 悉尼 5 5 1 1 0 0
2016/2017 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2015/2016 俄杯 格罗兹尼特里克 1 1 0 0 1 0
2014/2015 荷兰杯 费耶诺德 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 费耶诺德 8 7 0 0 3 0
2013/2014 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 1 0
2012/2013 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 1 0
2012/2013 欧联 莫斯科迪纳摩 3 3 0 0 1 0
2011/2012 俄杯 莫斯科迪纳摩 4 4 0 0 2 0
2010/2011 俄杯 莫斯科迪纳摩 3 3 0 0 1 0
2009/2010 欧联 莫斯科迪纳摩 2 2 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 莫斯科迪纳摩 2 2 0 0 1 0
2008/2009 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 特温特 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 澳大利亚 1 0 0 0 0 0
2014 澳大利亚 13 13 2 0 3 0
2013 澳大利亚 2 2 1 0 1 0
2012 澳大利亚 3 3 0 1 0 0
2011 澳大利亚 5 5 0 0 2 0
2011 澳大利亚 6 6 2 0 1 0
2011 澳大利亚 4 4 2 0 0 0
2010 澳大利亚 3 3 0 1 1 0
2010 澳大利亚 7 7 1 0 1 0
2010 澳大利亚 11 11 0 0 5 0
2009 澳大利亚 2 2 0 0 0 0
2008 澳大利亚 2 2 0 0 0 0
2007 澳大利亚 3 3 0 0 2 0
2007 澳大利亚 5 5 0 0 1 0
2007 澳大利亚 2 2 0 0 1 0
2006 澳大利亚 2 2 0 0 1 0
2006 澳大利亚 3 2 0 0 1 1
2006 澳大利亚 1 0 0 0 0 0
2005 澳大利亚 3 2 0 0 0 0

威尔克希雷荣誉

  • NPL Finals奖杯NPL Finals(荣誉) :2019
  • 澳大利亚足总杯冠军奖杯澳大利亚足总杯冠军(荣誉) :2018

威尔克希雷转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2017-07-28 莫斯科迪纳摩 免签 悉尼 -
2016-01-01 自由球员 格罗兹尼艾卡马特 -
2015-08-13 费耶诺德 自由球员 -
2014-07-31 莫斯科迪纳摩 免签 费耶诺德 -
2008-08-26 特温特 转会 莫斯科迪纳摩 220万欧
2006-07-01 布里斯托尔城 免签 特温特 -
2003-07-01 米德尔斯堡 转会 布里斯托尔城 38万欧

威尔克希雷伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度57
力量68
防守66
盘带65
传球67
射门59

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

威尔克希雷队友